Statistik for anvandarbetende
Besoks- och sokbeteende per verktyg, med sprakvisa och globala matvarden.
🇸🇪 Svenska beteende
Totalt antal besok70
Unika besokare42
Totalt antal sokningar2
Sokningar utan resultat1
Andel utan resultat50.0%
Medel resultat/sokning8.00
Medellatens (ms)8.5
P95-latens (ms)15
Medel langd pa fraga5.00
Medel monsterlangd (monstersokningar)5.00
Besok senaste 24 h / 7 d22 / 70
Sokningar senaste 24 h / 7 d0 / 2
Fordelning per verktyg (Svenska)
| Verktyg | Besok | Besokare | Sokningar | Nollandel | Medel resultat | Medel ms | P95 ms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 26 | 21 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pattern | 15 | 13 | 1 | 100.0% | 0.00 | 2.0 | 2 |
| Anagram | 13 | 11 | 1 | 0.0% | 16.00 | 15.0 | 15 |
| Statistics | 16 | 15 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Anvandning av soksignaler (Svenska)
| Signal | Antal | Andel av sokningar |
|---|---|---|
| Anvandning av jokrar | 0 | 0.0% |
| Anvandning av innehaller-filter | 1 | 50.0% |
| Anvandning av exkluderar-filter | 0 | 0.0% |
| Anvandning av langdfilter | 0 | 0.0% |
| Anvandning av blanka brickor | 0 | 0.0% |
| Datum (UTC) | Besok | Sokningar | Sokningar utan resultat | Andel utan resultat |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 17 | 0 | 0 | N/A |
| 2026-03-12 | 43 | 0 | 0 | N/A |
| 2026-03-11 | 10 | 2 | 1 | 50.0% |
Globalt beteende
Totalt antal besok4,303
Unika besokare2,637
Totalt antal sokningar52
Sokningar utan resultat11
Andel utan resultat21.2%
Medel resultat/sokning325.94
Medellatens (ms)82.6
P95-latens (ms)562
Medel langd pa fraga6.15
Medel monsterlangd (monstersokningar)5.58
Besok senaste 24 h / 7 d1,932 / 4,303
Sokningar senaste 24 h / 7 d31 / 52
Fordelning per verktyg (globalt)
| Verktyg | Besok | Besokare | Sokningar | Nollandel | Medel resultat | Medel ms | P95 ms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 2,701 | 1,993 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pattern | 562 | 248 | 19 | 36.8% | 73.47 | 53.5 | 941 |
| Anagram | 479 | 212 | 13 | 0.0% | 516.77 | 189.3 | 638 |
| Statistics | 561 | 238 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Topp sprak efter besok
| # | Sprak | Besok | Sokningar | Nollandel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 English | 1,911 | 32 | 28.1% |
| 2 | 🇳🇱 Nederlands | 329 | 16 | 0.0% |
| 3 | 🇧🇷 Português | 84 | 0 | N/A |
| 4 | 🇫🇷 Français | 79 | 1 | 0.0% |
| 5 | 🇮🇷 فارسی | 76 | 0 | N/A |
| 6 | 🇨🇿 Čeština | 73 | 0 | N/A |
| 7 | 🇮🇳 हिन्दी | 73 | 0 | N/A |
| 8 | 🇵🇭 Filipino | 72 | 0 | N/A |
| 9 | 🇮🇩 Bahasa Indonesia | 72 | 0 | N/A |
| 10 | 🇦🇩 Català | 70 | 0 | N/A |
Topp sprak efter sokningar
| # | Sprak | Sokningar | Besok | Nollandel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 English | 32 | 1,911 | 28.1% |
| 2 | 🇳🇱 Nederlands | 16 | 329 | 0.0% |
| 3 | 🇸🇪 Svenska | 2 | 70 | 50.0% |
| 4 | 1 | 5 | 100.0% | |
| 5 | 🇫🇷 Français | 1 | 79 | 0.0% |
| Datum (UTC) | Besok | Sokningar | Sokningar utan resultat | Andel utan resultat |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1,367 | 5 | 1 | 20.0% |
| 2026-03-12 | 2,545 | 32 | 3 | 9.4% |
| 2026-03-11 | 391 | 15 | 7 | 46.7% |